| Уровень | Опыт | Пар-ры | Кр. |
| 0 | 0 | 3(15) | 0 |
| 20 | 1 | 0 | |
| 45 | 1 | 1 | |
| 75 | 1 | 2 | |
| 1 | 110 | 3+1(22) | 4(7) |
| Доступны Физические
поединки. Открыт доступ на форум. Закрыт доступ в комнаты и бои для новичков. Доступна передача кредитов/вещей. |
160 | 1 | 0 |
| 215 | 1 | 1 | |
| 280 | 1 | 2 | |
| 350 | 1 | 4 | |
| 2 | 410 | 3+1(30) | 8(22) |
| Доступны групповые и хаотические бои. | 530 | 1 | 0 |
| 670 | 1 | 2 | |
| 830 | 1 | 4 | |
| 950 | 1 | 8 | |
| 1100 | 1 | 12 | |
| 3 | 1300 | 3+1(39) | 16(64) |
| Доступна настройка комплектов экипировки. | 1450 | 1 | 1 |
| 1650 | 1 | 5 | |
| 1850 | 1 | 10 | |
| 2050 | 1 | 15 | |
| 2200 | 1 | 20 | |
| 4 | 2500 | 5+1(50) | 25(140) |
| Доступно перераспределение статов.
Открыт доступ в Рыцарский Зал, Торговый Зал. Доступно развитие Интеллекта. |
2900 | 1 | 3 |
| 3350 | 1 | 10 | |
| 3800 | 1 | 15 | |
| 4200 | 1 | 20 | |
| 4600 | 1 | 25 | |
| 5 | 5000 | 3+1(59) | 40(253) |
| Открыт доступ в Башню Смерти. | 6000 | 1 | 6 |
| 7000 | 1 | 20 | |
| 8000 | 1 | 30 | |
| 9000 | 1 | 40 | |
| 10000 | 1 | 40 | |
| 11000 | 1 | 40 | |
| 12000 | 1 | 50 | |
| 6 | 12500 | 3+1(70) | 80(559) |
| 14000 | 1 | 9 | |
| 15500 | 1 | 25 | |
| 17000 | 1 | 45 | |
| 19000 | 1 | 45 | |
| 21000 | 1 | 45 | |
| 23000 | 1 | 55 | |
| 27000 | 1 | 45 | |
| 7 | 30000 | 5+1(83) | 90(918) |
| Доступно развитие Мудрости. Открыт доступ в Башню Рыцарей-Магов. |
60000 | 1 | 1 |
| 75000 | 1 | 100 | |
| 150000 | 1 | 150 | |
| 175000 | 1 | 50 | |
| 200000 | 1 | 100 | |
| 225000 | 1 | 50 | |
| 250000 | 1 | 100 | |
| 260000 | 1 | 50 | |
| 280000 | 1 | 100 | |
| 8 | 300000 | 5+1(98) | 300(2319) |















